Silozuri metalice cu bază plană
- Diametre disponibile
- 7,5-21 m
- Capacitate pentru grâu
- 334-2006 t
- Grosime tablă
- 0,8-3,5 mm
- Galvanizare minimă
- 450 g/m²
Luni-Vineri, 8:00-18:00.


Silozuri metalice cu bază plană: utilizare și funcționare
SIGURANȚA DEPOZITĂRII CEREALELOR
Prime Agriculture poate satisface toate cerințele clienților pentru aplicații comerciale și agricole, cu o gamă largă de modele de silozuri metalice, cu diametre de la 7.5 până la 21 metri. Toate componentele principale ale silozului sunt fabricate cu tehnici de procesare continuă, automatizate, care asigură o producție rapidă și precisă.
Cilindrul este construit din tablă din oțel ondulat galvanizat, cu rigidizări verticale profilate exterioare zincate.
Caracteristici tehnice și variante
Plăcile și rigidizările standard ale părților laterale sunt fabricate din oțel galvanizat cu grosimi de la 0,8 mm până la 3,5 mm (oțel de minim 450 g / m² cu o rezistență la tracțiune până la 420 N / mm² și o rezistență la efort până la 350 N/mm²).
Atunci când este necesar, pot fi oferite materiale calitativ superioare și galvanizare până la 600g/m² pentru a corespunde cerințelor specifice ale clienților.
Montanții-suporții de rigidizare profilați poartă sarcina verticală a silozului pe bază, riglele fiind prevăzute cu plăci de îmbinare cu șuruburi puternice, cu o arie mare a secțiunii transversale, elemente critice în proiectarea rigidizării.
Toate tablele de perete sunt asamblate cu șuruburi de înaltă rezistență, grupa 8,8 mm, cu acoperire zincată, garantată împotriva coroziunii și cu șaibe din oțel inoxidabil sau cauciuc.
Utilizarea materialului de etanșare pentru ambele articulații verticale și orizontale, asigură o etanșare perfectă între foile și fixările laterale ale peretelui lateral.
Gama de silozuri este potrivită pentru toate cerealele cu curgere liberă, inclusiv grâul, porumbul, orzul, rapița, boabele de soia etc., și pot fi oferite în conformitate cu standardele de proiectare EUROCODE/ASAE/ANSI/DIN1055, cerințe locale de încărcare seismică, vânt și zăpadă (la cererea clientului).
Diametrul 7,5
| Model | Capacitate [m³] | Capacitate pentru grâu [t]* | Înălțime totală [m] |
|---|---|---|---|
| SPP 750-10 | 428 | 334 | 11.2 |
| SPP 750-11 | 468 | 365 | 12.1 |
| SPP 750-12 | 507 | 395 | 13.0 |
| SPP 750-13 | 547 | 427 | 13.9 |
| SPP 750-14 | 587 | 458 | 14.8 |
| SPP 750-15 | 627 | 489 | 15.7 |
| SPP 750-16 | 666 | 520 | 16.6 |
| SPP 750-17 | 706 | 551 | 17.5 |
| SPP 750-18 | 746 | 582 | 18.4 |
| SPP 750-19 | 786 | 613 | 19.3 |
Diametrul 9
| Model | Capacitate [m³] | Capacitate pentru grâu [t]* | Înălțime totală [m] |
|---|---|---|---|
| SPP 900-14 | 855 | 667 | 15.2 |
| SPP 900-15 | 912 | 711 | 16.1 |
| SPP 900-16 | 969 | 756 | 17.0 |
| SPP 900-17 | 1027 | 801 | 17.9 |
| SPP 900-18 | 1084 | 845 | 18.8 |
| SPP 900-19 | 1141 | 890 | 19.7 |
| SPP 900-20 | 1198 | 935 | 20.6 |
| SPP 900-21 | 1256 | 980 | 21.5 |
Diametrul 10.5
| Model | Capacitate [m³] | Capacitatea pentru grâu [t] * | Înălțime totală [m] |
|---|---|---|---|
| SPP 1050-10 | 866 | 676 | 12,0 |
| SPP 1050-11 | 944 | 737 | 12.9 |
| SPP 1050-12 | 1022 | 797 | 13.8 |
| SPP 1050-13 | 1100 | 858 | 14.7 |
| SPP 1050-14 | 1178 | 919 | 15.6 |
| SPP 1050-15 | 1256 | 980 | 16.5 |
| SPP 1050-16 | 1334 | 1040 | 17.4 |
| SPP 1050-17 | 1412 | 1101 | 18.3 |
| SPP 1050-18 | 1489 | 1162 | 19.2 |
| SPP 1050-19 | 1567 | 1223 | 20.1 |
| SPP 1050-20 | 1645 | 1283 | 21.0 |
| SPP 1050-21 | 1723 | 1344 | 21.9 |
| SPP 1050-22 | 1800 | 1405 | 22.8 |
Diametrul 12.0
| Model | Capacitate [m³] | Capacitatea pentru grâu [t] * | Înălțimea totală [m] |
|---|---|---|---|
| SPP 1200-10 | 1148 | 895 | 12.5 |
| SPP 1200-11 | 1250 | 975 | 13.4 |
| SPP 1200-12 | 1351 | 1054 | 14.3 |
| SPP 1200-13 | 1453 | 1133 | 15.2 |
| SPP 1200-14 | 1555 | 1213 | 16.1 |
| SPP 1200-15 | 1657 | 1292 | 17.0 |
| SPP 1200-16 | 1758 | 1371 | 17.9 |
| SPP 1200-17 | 1860 | 1451 | 18.8 |
| SPP 1200-18 | 1962 | 1530 | 19.7 |
| SPP 1200-19 | 2064 | 1610 | 20.6 |
| SPP 1200-20 | 2165 | 1689 | 21.5 |
| SPP 1200-21 | 2267 | 1768 | 22.4 |
| SPP 1200-22 | 2369 | 1848 | 23.3 |
| SPP 1200-23 | 2470 | 1927 | 24.2 |
| SPP 1200-24 | 2572 | 2006 | 25.1 |
Servicii incluse
Transport la locația dumneavoastră
Inclus în preț, în toată țara.
Montaj și instruire
Incluse, fără cost suplimentar.
Ce spun clienții
4,94,9 din 5 pe GoogleSuper ,o echipa de profesioniști.
Daniel Nicolae
Super calitate și seriozitate!
Florea Cornea
Recomand ! Prompt și serios !
Alexandru Viorel Istudor
Instalații pe care le-am livrat

Instalație de depozitare, Gălăteni, jud. Teleorman
Două silozuri cu bază plană de 1500 t, sistem de încărcare și descărcare cu transportoare cu lanț și elevator cu cupe, plus curățitor cu site plane.

Instalație de depozitare, Lipia, jud. Buzău
Două silozuri cu bază plană de 1500 t, transportoare cu lanț, elevator cu cupe și curățitor cu site plane.
Solicită o ofertă
Vă spunem în câteva minute dacă silozurile metalice cu bază plană sunt potrivite pentru dumneavoastră
Luni-Vineri, 8:00-18:00.
